Federal government contract intelligence for NAICS 611210. Data from 162 awards totaling $20M.
| FY | Awards | 25th %ile | Median | 75th %ile | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 41 | $9,000 | $34,885 | $84,410 | $116,588 |
| FY2023 | 36 | $25,802 | $44,866 | $187,642 | $178,950 |
| FY2024 | 33 | $19,800 | $36,216 | $124,748 | $147,822 |
| FY2025 | 23 | $9,962 | $30,000 | $44,372 | $106,286 |
| FY2026 | 29 | $19,138 | $27,215 | $35,967 | $60,390 |
Bid in the 25th-50th percentile range for competitive positioning. Sign up for full pricing analysis
| # | Vendor | State | Wins | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL TEXAS COLLEGESB | TX | 6 | $5M |
| 2 | UNIVERSITY OF HAWAII - HONOLULU COMMUNITY COLLEGESB | HI | 2 | $1M |
| 3 | EMORY UNIVERSITY | GA | 2 | $1M |
| 4 | CHILDRENS HOSPITAL MEDICAL CENTER | OH | 2 | $1M |
| 5 | Pending enrichment | — | 17 | $511,262 |
| 6 | COLLEGE OF SOUTHERN MARYLANDSB | MD | 3 | $400,908 |
| 7 | CENTRAL LOUISIANA TECHNICAL COMMUNITY COLLEGESB | LA | 9 | $378,875 |
| 8 | COASTAL BEND COLLEGESB | TX | 9 | $355,147 |
| 9 | MIRACOSTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICTSB | CA | 2 | $322,328 |
| 10 | IVY TECH COMMUNITY COLLEGE OF INDIANASB | IN | 15 | $279,537 |
| Sign up to see all 15+ vendors | ||||
Track re-competes, analyze competitors, benchmark your pricing, and calculate your win probability — all from 162+ historical awards.
Start Free